Tables des Actes Paroissiaux et Notariés relevés
Les bénévoles du CEGHIF ont réalisé les relevés des actes paroissiaux de nombreuses villes qu’ils sont heureux de mettre à votre disposition. Le tableau ci-dessous en donne la liste avec les nombres d’actes et les dates de début et de fin des actes relevés.
Les paroisses dont les noms sont suivis d’une croix (x) sont disponibles sur Internet.
- Vous êtes ou devenez adhérent, l’accès est gratuit, la consultation
se fait :
- sur notre site : Consultation de nos relevés.
Sur demande, faite par courriel à l'adresse ceghif@free.fr, le CEGHIF vous envoie un code d'accès.
Vous disposez d'un certain nombre de points avec mise à zéro chaque trimestre, sans possibilité de cumul, les points inutilisés sont perdus.
- aux permanences du CEGHIF : Maison des Associations, 1 av. St-Lambert (salle du CEGHIF), 95600 Eaubonne
Vous pouvez également poser vos questions par :- courriel à l’adresse ceghif@free.fr
- ou sinon par courrier postal adressé au CEGHIF, 1 av. St-Lambert, 95600 Eaubonne, en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse.
Les relevés ont été réalisés soit à partir de la collection communale (AC), soit à
partir de la collection départementale (AD), soit à partir de ces deux collections (AC+AD).
Ils sont à votre disposition dans notre permanence sous deux présentations :
- séparés par paroisse, tables alphabétiques avec filiation sur support papier
- un fichier informatique unique qui regroupe la totalité des B, des M et des S.
Ce fichier unique vous permet de faire une recherche de patronymes en un seul clic sur l’ensemble de nos 308 585 actes de B, de nos 103 375 actes de M et de nos 251 627 actes de S.
N’hésitez pas à nous consulter.
Relevés Ile-de-France :Les nouveautés sont surlignées |
Département : | 77 | ||||||||
Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Total | ||
Lizy-sur-Ourcq | x | AC | 0 | 1645/1792 | 1 030 | 0 | 1 030 | ||
Nanteuil-lès-Meaux | x | AC | 0 | 1669/1685 | 116 | 0 | 116 | ||
Total département : | 0 | 1 146 | 0 | 1 146 | |||||
Département : | 78 | Carte des Yvelines | |||||||
Commune | AC | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Total | |
Achères,p.St Michel-de-Garenne | x | AC | 1674/1769 | 82 | 1675/1781 | 30 | 1663/1782 | 49 | 161 |
Achères,p.St Martin | x | AC | 1610/1830 | 2 355 | 1630/1830 | 575 | 1630/1830 | 1 521 | 4 451 |
Aigremont | x | AC | 1680/1792 | 499 | 1680/1792 | 139 | 1680/1792 | 488 | 1 126 |
Boissière-Ecole (La) | x | AC | 1601/1792 | 2 656 | 1650/1792 | 452 | 1621/1792 | 1 452 | 4 560 |
Bougival | x | AC | 1616/1803 | 4 248 | 1671/1803 | 676 | 1616/1793 | 3 528 | 8 452 |
Carrières-sur-Seine | x | AC | 1618/1795 | 3 650 | 1619/1795 | 742 | 1618/1795 | 3 103 | 7 495 |
Chambourcy,p St Saturnin | x | AC | 1509/1892 | 6 233 | 1518/1893 | 1 392 | 1499/1892 | 3 994 | 11 619 |
Chambourcy,p St Jacques-de-Retz | x | AC | 1649/1790 | 223 | 1650/1791 | 62 | 1652/1790 | 159 | 444 |
Chatou | x | AC | 1603/1792 | 5 837 | 1664/1792 | 806 | 1668/1792 | 4 141 | 10 783 |
Croissy-sur-Seine | x | AC | 1624/1792 | 1 703 | 1624/1792 | 339 | 1624/1792 | 1 168 | 3 210 |
Dampierre-en-Yvelines | x | AC | 1600/1806 | 892 | 892 | ||||
Ecquevilly | x | AC | 1593/1791 | 2847 | 1593/1791 | 725 | 1590/1791 | 2343 | 5915 |
Houilles | x | AC | 1591/1792 | 6758 | 1592/1792 | 1 268 | 1621/1792 | 6129 | 14155 |
Jeufosse | x | AC | 0 | 1659/1792 | 335 | 0 | 335 | ||
Maisons-Laffitte | x | AC | 1564/1792 | 6 972 | 1609/1792 | 1 287 | 1609/1792 | 5 575 | 13 382 |
Mareil-Marly | x | AC | 1603/1792 | 3 384 | 1657/1792 | 547 | 1612/1792 | 2 111 | 6 042 |
Médan | x | AC | 1676/1792 | 498 | 1676/1791 | 124 | 1676/1792 | 419 | 1 041 |
Mesnil-le-Roi (Le) | x | AC | 1623/1803 | 2 728 | 1626/1803 | 629 | 1626/1803 | 2 391 | 5 748 |
Meulan,p Notre-Dame | x | AC | 0 | 1605/1685 | 255 | 0 | 255 | ||
Mondreville | x | AC | 1670/1795 | 848 | 1670/1794 | 213 | 1670/1796 | 631 | 1 692 |
Montesson | x | AC | 1618/1792 | 3 792 | 1629/1792 | 740 | 1617/1792 | 3 205 | 7 737 |
Morainvilliers | x | AC | 1584/1792 | 2 247 | 1584/1792 | 413 | 1692/1792 | 1 318 | 3 978 |
Neauphlette | x | AC | 1666/1792 | 1 570 | 1666/1792 | 411 | 1665/1792 | 1 585 | 3 566 |
Pecq (Le) | x | AC | 1650/1792 | 7 821 | 1650/1792 | 1 708 | 1650/1792 | 7 376 | 16 905 |
Saint-Germain-en-Laye | x | AC | 1550/1805 | 73339 | 1550/1804 | 15 778 | 1558/1804 | 69 910 | 159 027 |
Saint-Germain-en-Laye,Hôpital | x | AC | 0 | 0 | 1743/1814 | 418 | 418 | ||
Saint-Léger-en-Laye | x | AC | 1684/1793 | 656 | 1684/1793 | 270 | 1684/1793 | 469 | 1 395 |
Sartrouville | x | AC | 1618/1792 | 10 659 | 1619/1808 | 1 957 | 1661/1792 | 8 789 | 21 405 |
Sonchamp | x | AC | 0 | 1675/1803 | 886 | 0 | 886 | ||
Tertre-Saint-Denis (Le) | x | AC | 1680/1869 | 459 | 1680/1869 | 171 | 1680/1869 | 383 | 1 013 |
Villeneuve-en-Chevrie (La) | x | AC | 1610/1802 | 3 604 | 1652/1813 | 772 | 1638/1803 | 2 533 | 6 909 |
Villennes-sur-Seine | x | AC | 1630/1792 | 2 190 | 1630/1792 | 591 | 1630/1792 | 1 775 | 4 556 |
Total département : | 157856 | 35185 | 136963 | 330004 | |||||
Département : | 91 | ||||||||
Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Total | ||
Gometz-le-Châtel | x | AC | 1609/1899 | 2 958 | 1615/1899 | 760 | 1617/1899 | 2 553 | 6 271 |
Sermaise | x | AC | 1675/1795 | 2 478 | 1494/1806 | 687 | 1678/1798 | 2 146 | 5 311 |
Total département : | 5 436 | 1 447 | 4 699 | 11 582 | |||||
Département : | 92 | ||||||||
Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Total | ||
Nanterre | x | AC | 1529/1792 | 16792 | 1570/1792 | 3123 | 1596/1792 | 13298 | 33 213 |
Rueil-Malmaison | x | AC | 1668/17 fév 1669, 1674 | 240 | 1640/17 fév 1669, 1674 | 807 | 1640/17 fév 1669, 1674 | 2995 | 4042 |
Total département : | 17 032 | 3930 | 16 293 | 37 255 | |||||
Département : | 93 | ||||||||
Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Total | ||
Blanc-Mesnil (Le) | x | AC | 1692/1791 | 325 | 1692/1790 | 99 | 1692/1791 | 274 | 698 |
Bondy | x | AC | 1651/1768 | 658 | 1726/1768 | 164 | 1726/1768 | 603 | 1 425 |
Total département : | 983 | 263 | 877 | 2 123 | |||||
Département : | 95 | Carte du Val-d'Oise | |||||||
Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Total | ||
Andilly | x | AC+AD | 1692/1792 | 877 | 1692/1792 | 218 | 1692/1792 | 800 | 1 895 |
Arnouville-lès-Gonesse | x | AD | 0 | 1692/1778 | 128 | 0 | 128 | ||
Arronville | x | AC+AD | 0 | 1603/1794 | 325 | 0 | 325 | ||
Asnières-sur-Oise | x | AC+AD | 1599/1793 | 5 156 | 1600/1794 | 1 044 | 1602/1793 | 4 282 | 10 483 |
Avernes | x | AD | 1576/1699 | 847 | 1576/1794 | 527 | 1573/1699 | 757 | 2 131 |
Bellefontaine | x | AC+AD | 0 | 1623/1792 | 243 | 0 | 243 | ||
Belloy-en-France | x | AC | 1615/1793 | 4 358 | 1620/1792 | 824 | 1620/1792 | 2 858 | 8 040 |
Berville | x | AD | 0 | 1596/1792 | 470 | 0 | 470 | ||
Béthemont | x | AC+AD | 1672/1792 | 875 | 1679/1792 | 219 | 1672/1792 | 955 | 2 049 |
Bezons | x | AC+AD | 0 | 1628/1792 | 594 | 0 | 594 | ||
Boissy l'Aillerie | x | AC+AD | 1620/1699 | 815 | 1604/1792 | 537 | 1620/1699 | 748 | 2 100 |
Bonneuil-en-France | x | AD | 0 | 1692/1792 | 567 | 0 | 567 | ||
Bouqueval | x | AC+AD | 0 | 1598/1807 | 224 | 0 | 224 | ||
Bruyères-sur-Oise | x | AC+AD | 1614/1792 | 1 317 | 1615/1792 | 342 | 1614/1792 | 1 216 | 2 875 |
Cergy | x | AC+AD | 1592/1792 | 6 393 | 1590/1792 | 1 387 | 1592/1792 | 5 591 | 13 371 | Chars | x | AC | 1670/1794 | 3201 | 1670/1794 | 658 | 1693/1794 | 3345 | 7204 |
Châtenay-en-France | x | AC+AD | 1624/1792 | 1 067 | 1624/1796 | 277 | 1624/1794 | 722 | 2 066 |
Chaumontel | x | AD | 0 | 1628/1793 | 199 | 0 | 199 | ||
Chennevières-lès-Louvres | x | AD | 0 | 1684/1802 | 139 | 0 | 139 | ||
Cormeilles-en-Parisis | x | relevé partiel | 1631/1824 | 3389 | 1658/1842 | 643 | 1661/1852 | 3038 | 7070 |
Cormeilles-en-Vexin | x | AD | 0 | 1594/1792 | 790 | 0 | 790 | ||
Courdimanche | x | AC+AD | 1589/1792 | 1 073 | 1523/1792 | 281 | 1589/1792 | 993 | 2 347 |
Deuil-la-Barre | x | AC | 1592/1636 | 748 | 1600/1792 | 1 147 | 1625/1639 | 109 | 2 004 |
Eaubonne | x | AC+AD | 1593/1812 | 1 125 | 1620/1899 | 796 | 1622/1812 | 914 | 2 835 |
Ennery | x | AC+AD | 0 | 1609/1792 | 561 | 0 | 561 | ||
Epiais-lès-Louvres | x | AD | 0 | 1692/1805 | 138 | 0 | 138 | ||
Epiais-Rhus | x | AD | 0 | 1608/1792 | 436 | 0 | 436 | ||
Epinay-Champlâtreux | x | AC+AD | 0 | 1631/1799 | 214 | 0 | 214 | ||
Eragny | x | AC+AD | 1632/1794 | 4 800 | 1634/1791 | 1 041 | 1634/1791 | 4 642 | 10 483 |
Ermont | x | AC+AD | 1558/1792 | 2 926 | 1558/1792 | 706 | 1596/1793 | 2 323 | 5 955 |
Ezanville | x | AD | 0 | 1656/1792 | 263 | 0 | 263 | ||
Fontenay-en-Parisis | x | AC+AD | 0 | 1550/1802 | 1 468 | 0 | 1 468 | ||
Fosses | x | AD | 0 | 1689/1801 | 209 | 0 | 209 | ||
Frémécourt | x | AC | 0 | 1590/1792 | 339 | 0 | 339 | ||
Frette-sur-Seine (La) | x | AC+AD | 1617/1792 | 1 550 | 1617/1792 | 327 | 1617/1797 | 1 910 | 3 787 |
Frouville | x | AC+AD | 0 | 1658/1792 | 346 | 0 | 346 | ||
Gadancourt | x | AD | 0 | 1644/1792 | 123 | 0 | 123 | ||
Gonesse-St-Nicolas | x | AD | 0 | 1692/1791 | 587 | 0 | 587 | ||
Gonesse-St-Pierre | x | AD | 0 | 1692/1792 | 1 251 | 0 | 1 251 | ||
Goussainville | x | AD | 0 | 1550/1792 | 669 | 0 | 669 | ||
Groslay | x | AC+AD | 0 | 1632/1793 | 1 036 | 0 | 1 036 | ||
Herblay | x | AC+AD | 0 | 1560/1792 | 2 275 | 0 | 2 275 | ||
Jagny-sous-Bois | x | AC+AD | 0 | 1618/1792 | 468 | 0 | 468 | ||
Labbeville | x | AC+AD | 0 | 1680/1816 | 394 | 0 | 394 | ||
Lassy | x | AC+AD | 1543/1802 | 1 128 | 1597/1802 | 298 | 1610/1802 | 698 | 2 124 |
L'Isle-Adam | x | AC+AD | 1771/1791 | 977 | 1771/1791 | 233 | 1771/1791 | 748 | 1958 | Louvres | x | AC | 0 | 1699/1792 | 733 | 0 | 733 |
Luzarches | x | AC+AD | 0 | 1668/1792 | 1 145 | 0 | 1 145 | ||
Mareil-en-France | x | AC+AD | 1550/1792 | 4 184 | 1547/1792 | 896 | 1546/1792 | 2 090 | 7 170 |
Margency | x | AC+AD | 1551/1792 | 877 | 1550/1792 | 166 | 1550/1792 | 489 | 1 532 |
Marly-la-Ville | x | AC+AD | 0 | 1550/1792 | 1 121 | 0 | 1 121 | ||
Mesnil-Aubry (Le) | x | AC+AD | 0 | 1634/1792 | 772 | 0 | 772 | ||
Mézières(Les) | x | AC+AD | 1583/1792 | 404 | 1603/1792 | 118 | 1639/1792 | 240 | 762 |
Moisselles | x | AC+AD | 0 | 1631/1792 | 342 | 0 | 342 | ||
Montigny-lès-Cormeilles | x | AC+AD | 1582/1792 | 1 369 | 1624/1792 | 336 | 1624/1792 | 1 198 | 2 903 |
Montlignon | x | AC+AD | 1600/1792 | 1 023 | 1668/1792 | 219 | 1669/1792 | 799 | 2 041 |
Montmagny | x | AC+AD | 0 | 1553/1792 | 612 | 0 | 612 | ||
Montmorency | x | AC | 1623/1800 | 8357 | 1623/1800 | 2237 | 0 | 10594 | Mours | x | AD | 1640/1792 | 423 | 1653/1791 | 86 | 1651/1792 | 389 | 898 |
Nesles-la-Vallée | x | AC+AD | 0 | 1640/1792 | 723 | 0 | 723 | ||
Nointel | x | AC+AD | 1572/1792 | 1 204 | 1639/1792 | 317 | 0 | 1 521 | |
Noisy-sur-Oise | x | AC+AD | 1613/1793 | 3 100 | 1616/1792 | 815 | 1616/1793 | 2 730 | 6 645 |
Osny | x | AC+AD | 1579/1792 | 2 354 | 1612/1792 | 498 | 1614/1792 | 1 633 | 4 485 |
Pierrelaye | x | AC+AD | 0 | 1653/1792 | 503 | 0 | 503 | ||
Plessis-Bouchard (Le) | x | AC+AD | 0 | 1668/1791 | 95 | 0 | 95 | ||
Plessis-Gassot (Le) | x | AC+AD | 1548/1792 | 1 631 | 1550/1802 | 289 | 1639/1792 | 861 | 2 781 |
Plessis-Luzarches (Le) | x | AD | 0 | 1740/1812 | 77 | 0 | 77 | ||
Pontoise,p.Hôtel-Dieu | x | AC | 1641/1792 | 2 391 | 1623/1643 | 2 | 1641/1792 | 6 938 | 9 331 |
Pontoise,p.La Trinité-St-Martin | x | AC+AD | 1651/1790 | 95 | 1665/1790 | 63 | 1679/1787 | 96 | 254 |
Pontoise,p.Notre-Dame | x | AC+AD | 1583-1792 | 7651 | 1634/1792 | 1 597 | 1565/1792 | 6703 | 15 951 |
Pontoise,p.St-André | x | AC+AD | 0 | 1657/1792 | 336 | 0 | 336 | ||
Pontoise,p.St-Maclou | x | AC+AD | 1584/1792 | 15043 | 1608/1792 | 2 885 | 1608/1715 | 4934 | 22862 |
Pontoise,p.St-Mellon | x | AC | 1591/1788 | 55 | 1591/1788 | 26 | 1589/1789 | 75 | 156 |
Pontoise,p.St-Pierre | x | AC+AD | 1570/1792 | 7 820 | 1608/1793 | 1 369 | 1604/1792 | 5 370 | 14 559 |
Puiseux-en-France | x | AC | 0 | 1622/1792 | 508 | 0 | 508 | ||
Puiseux-Pontoise | x | AD | 1586/1688 | 311 | 1586/1792 | 197 | 1586/1665 | 64 | 572 |
Roche-Guyon (La) | x | AC+AD | 0 | 1676/1803 | 808 | 0 | 808 | ||
Roissy-en-France | x | AD | 0 | 1692/1794 | 573 | 0 | 573 | ||
Sagy | x | AC+AD | 0 | 1603/1792 | 626 | 0 | 626 | ||
Saint-Brice-sous-Forêt | x | AC | 1664/1800 | 2 552 | 1668/1806 | 571 | 1637/1794 | 2 271 | 5 394 |
Saint-Gratien | x | AC+AD | 1598/1792 | 1 246 | 1668/1792 | 290 | 1658/1792 | 1 098 | 2 634 |
Saint-Ouen-l'Aumône | x | AC+AD | 0 | 1604/1794 | 1 647 | 0 | 1 647 | ||
Saint-Prix | x | AC | 0 | 1676/1792 | 553 | 0 | 553 | ||
Saint-Witz | x | 1692/1758 | 50 | 1692/1758 | 21 | 1692/1758 | 30 | 101 | Sannois | x | AC | 1548/1792 | 6 905 | 1548/1900 | 3 533 | 1550/1799 | 5 674 | 16 112 |
Seraincourt | x | AC+AD | 0 | 1668/1792 | 422 | 0 | 422 | ||
Soisy-sous-Montmorency | x | AC+AD | 1692/1792 | 1 220 | 1692/1792 | 297 | 1692/1792 | 1 130 | 2 647 |
Survilliers | x | AD | 0 | 1682/1794 | 392 | 0 | 392 | ||
Thillay (Le) | x | AD | 0 | 1645/1806 | 572 | 0 | 572 | ||
Vallangoujard | x | AC+AD | 1593/1792 | 1 013 | 1593/1792 | 278 | 1593/1792 | 780 | 2 071 |
Vaudherland | x | AC+AD | 0 | 1692/1804 | 166 | 0 | 166 | ||
Vauréal | x | AC+AD | 1652/1792 | 2433 | 1653/1792 | 511 | 1653/1792 | 2487 | 5431 |
Vémars | x | AD | 0 | 1608/1794 | 507 | 0 | 507 | ||
Viarmes | x | AC+AD | 1613/1793 | 5 172 | 1612/1793 | 1 176 | 1612/1792 | 4 408 | 10 756 |
Villaines-sous-Bois | x | AC+AD | 1633/1792 | 638 | 1640/1792 | 196 | 1641/1792 | 559 | 1 393 |
Villeron | x | AD | 0 | 1692/1793 | 184 | 0 | 184 | ||
Villers-en-Arthies | x | AC+AD | 1587/1689 | 1 581 | 1611/1792 | 775 | 1586/1689 | 1 167 | 3 523 |
Villiers-Adam | x | AC | 1545/1692 | 2202 | 1555/1692 | 531 | 1580/1692 | 1134 | 3867 |
Villiers-le-Bel | x | AC+AD | 0 | 1639/1792 | 1 120 | 0 | 1 120 | ||
Villiers-le-Sec | x | AC+AD | 1598/1792 | 1 352 | 1599/1792 | 321 | 1616/1792 | 799 | 2 472 |
Wy-dit-Joli-Village | x | AD | 0 | 1670/1792 | 290 | 0 | 290 | ||
Total département : | 127278 | 61404 | 92795 | 281477 | |||||
Total général | 308 585 | 103 375 | 251 627 | 663 587 |
Les paroisses suivantes n’ont pas encore fait l’objet d’une saisie informatique ni d’une mise sur Internet, mais les relevés sont consultables par les adhérents du CEGHIF sur support papier :
- Val de Marne (94) : ABLON-sur-SEINE (BMS, 1693-1802) ; ARCUEIL (M, 1679-1699).
- Val d’Oise (95) : ECOUEN (M 1638-1792) ; PISCOP (B 1692-1792, M 1690-1792, S 1715-1792) ; SEUGY (BMS 1642-1792).
De plus, pour le Val-d’Oise, sont consultables sur support papier : les tables des testaments de Villiers-le-Bel (1573-1591), de plusieurs paroisses du Vexin (série G), des contrats de mariages, testaments, partages d’Ermont (1558-1727), d’Andilly, Montlignon avant 1789. Notariat partiel de Luzarches, Cergy, Andilly, Pontoise.
Nous avons toujours des relevés en cours (par exemple : L'Isle-Adam BMS, Montmorency S, Domont M, Condécourt BMS, Rueil-Malmaison MS). Aussi n’hésitez pas à nous consulter : la paroisse ou le notariat qui vous intéresse est peut-être de ceux-là !
Relevés hors Ile-de-France :
Divers relevés ont été effectués par nos adhérents pour quelques paroisses situées en :
Bas-Rhin (Dimbsthal, Marmoutier, Salenthal),
Charente-Maritime (Rouffignac, Salignac-de-Mirambeau, St-Bonnet-sur-Gironde),
Dordogne (Monbayol-Cubjac, Périgueux [plusieurs paroisses], St-Martial-de-Dronne-Ribérac, St-Martin-de-Ribérac)
Gironde (St-Ciers-sur-Gironde).
Tous ces relevés hors Ile-de-France sont consultables dans notre base dans la catégorie "Actes divers".