Table de concordance des calendriers républicain et grégorien
Les mois républicains : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse, Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor, Jour Complémentaire
Mois | An II | An III | An IV | An V | An VI | An VII | An VIII | An IX | An X | An XI | An XII | An XIII | An XIV | |
Républicain | 1793-1794 | 1794-1795 | 1795-1796 | 1796-1797 | 1797-1798 | 1798-1799 | 1799-1800 | 1800-1801 | 1801-1802 | 1802-1803 | 1803-1804 | 1804-1805 | 1805 | |
1 | Vendémiaire | 22-sept-93 | 22-sept-94 | 23-sept-95 | 22-sept-96 | 22-sept-97 | 22-sept-98 | 23-sept-99 | 23-sept-00 | 23-sept-01 | 23-sept-02 | 24-sept-03 | 23-sept-04 | 23-sept-05 |
2 | Vendémiaire | 23-sept-93 | 23-sept-94 | 24-sept-95 | 23-sept-96 | 23-sept-97 | 23-sept-98 | 24-sept-99 | 24-sept-00 | 24-sept-01 | 24-sept-02 | 25-sept-03 | 24-sept-04 | 24-sept-05 |
3 | Vendémiaire | 24-sept-93 | 24-sept-94 | 25-sept-95 | 24-sept-96 | 24-sept-97 | 24-sept-98 | 25-sept-99 | 25-sept-00 | 25-sept-01 | 25-sept-02 | 26-sept-03 | 25-sept-04 | 25-sept-05 |
4 | Vendémiaire | 25-sept-93 | 25-sept-94 | 26-sept-95 | 25-sept-96 | 25-sept-97 | 25-sept-98 | 26-sept-99 | 26-sept-00 | 26-sept-01 | 26-sept-02 | 27-sept-03 | 26-sept-04 | 26-sept-05 |
5 | Vendémiaire | 26-sept-93 | 26-sept-94 | 27-sept-95 | 26-sept-96 | 26-sept-97 | 26-sept-98 | 27-sept-99 | 27-sept-00 | 27-sept-01 | 27-sept-02 | 28-sept-03 | 27-sept-04 | 27-sept-05 |
6 | Vendémiaire | 27-sept-93 | 27-sept-94 | 28-sept-95 | 27-sept-96 | 27-sept-97 | 27-sept-98 | 28-sept-99 | 28-sept-00 | 28-sept-01 | 28-sept-02 | 29-sept-03 | 28-sept-04 | 28-sept-05 |
7 | Vendémiaire | 28-sept-93 | 28-sept-94 | 29-sept-95 | 28-sept-96 | 28-sept-97 | 28-sept-98 | 29-sept-99 | 29-sept-00 | 29-sept-01 | 29-sept-02 | 30-sept-03 | 29-sept-04 | 29-sept-05 |
8 | Vendémiaire | 29-sept-93 | 29-sept-94 | 30-sept-95 | 29-sept-96 | 29-sept-97 | 29-sept-98 | 30-sept-99 | 30-sept-00 | 30-sept-01 | 30-sept-02 | 01-oct-03 | 30-sept-04 | 30-sept-05 |
9 | Vendémiaire | 30-sept-93 | 30-sept-94 | 01-oct-95 | 30-sept-96 | 30-sept-97 | 30-sept-98 | 01-oct-99 | 01-oct-00 | 01-oct-01 | 01-oct-02 | 02-oct-03 | 01-oct-04 | 01-oct-05 |
10 | Vendémiaire | 01-oct-93 | 01-oct-94 | 02-oct-95 | 01-oct-96 | 01-oct-97 | 01-oct-98 | 02-oct-99 | 02-oct-00 | 02-oct-01 | 02-oct-02 | 03-oct-03 | 02-oct-04 | 02-oct-05 |
11 | Vendémiaire | 02-oct-93 | 02-oct-94 | 03-oct-95 | 02-oct-96 | 02-oct-97 | 02-oct-98 | 03-oct-99 | 03-oct-00 | 03-oct-01 | 03-oct-02 | 04-oct-03 | 03-oct-04 | 03-oct-05 |
12 | Vendémiaire | 03-oct-93 | 03-oct-94 | 04-oct-95 | 03-oct-96 | 03-oct-97 | 03-oct-98 | 04-oct-99 | 04-oct-00 | 04-oct-01 | 04-oct-02 | 05-oct-03 | 04-oct-04 | 04-oct-05 |
13 | Vendémiaire | 04-oct-93 | 04-oct-94 | 05-oct-95 | 04-oct-96 | 04-oct-97 | 04-oct-98 | 05-oct-99 | 05-oct-00 | 05-oct-01 | 05-oct-02 | 06-oct-03 | 05-oct-04 | 05-oct-05 |
14 | Vendémiaire | 05-oct-93 | 05-oct-94 | 06-oct-95 | 05-oct-96 | 05-oct-97 | 05-oct-98 | 06-oct-99 | 06-oct-00 | 06-oct-01 | 06-oct-02 | 07-oct-03 | 06-oct-04 | 06-oct-05 |
15 | Vendémiaire | 06-oct-93 | 06-oct-94 | 07-oct-95 | 06-oct-96 | 06-oct-97 | 06-oct-98 | 07-oct-99 | 07-oct-00 | 07-oct-01 | 07-oct-02 | 08-oct-03 | 07-oct-04 | 07-oct-05 |
16 | Vendémiaire | 07-oct-93 | 07-oct-94 | 08-oct-95 | 07-oct-96 | 07-oct-97 | 07-oct-98 | 08-oct-99 | 08-oct-00 | 08-oct-01 | 08-oct-02 | 09-oct-03 | 08-oct-04 | 08-oct-05 |
17 | Vendémiaire | 08-oct-93 | 08-oct-94 | 09-oct-95 | 08-oct-96 | 08-oct-97 | 08-oct-98 | 09-oct-99 | 09-oct-00 | 09-oct-01 | 09-oct-02 | 10-oct-03 | 09-oct-04 | 09-oct-05 |
18 | Vendémiaire | 09-oct-93 | 09-oct-94 | 10-oct-95 | 09-oct-96 | 09-oct-97 | 09-oct-98 | 10-oct-99 | 10-oct-00 | 10-oct-01 | 10-oct-02 | 11-oct-03 | 10-oct-04 | 10-oct-05 |
19 | Vendémiaire | 10-oct-93 | 10-oct-94 | 11-oct-95 | 10-oct-96 | 10-oct-97 | 10-oct-98 | 11-oct-99 | 11-oct-00 | 11-oct-01 | 11-oct-02 | 12-oct-03 | 11-oct-04 | 11-oct-05 |
20 | Vendémiaire | 11-oct-93 | 11-oct-94 | 12-oct-95 | 11-oct-96 | 11-oct-97 | 11-oct-98 | 12-oct-99 | 12-oct-00 | 12-oct-01 | 12-oct-02 | 13-oct-03 | 12-oct-04 | 12-oct-05 |
21 | Vendémiaire | 12-oct-93 | 12-oct-94 | 13-oct-95 | 12-oct-96 | 12-oct-97 | 12-oct-98 | 13-oct-99 | 13-oct-00 | 13-oct-01 | 13-oct-02 | 14-oct-03 | 13-oct-04 | 13-oct-05 |
22 | Vendémiaire | 13-oct-93 | 13-oct-94 | 14-oct-95 | 13-oct-96 | 13-oct-97 | 13-oct-98 | 14-oct-99 | 14-oct-00 | 14-oct-01 | 14-oct-02 | 15-oct-03 | 14-oct-04 | 14-oct-05 |
23 | Vendémiaire | 14-oct-93 | 14-oct-94 | 15-oct-95 | 14-oct-96 | 14-oct-97 | 14-oct-98 | 15-oct-99 | 15-oct-00 | 15-oct-01 | 15-oct-02 | 16-oct-03 | 15-oct-04 | 15-oct-05 |
24 | Vendémiaire | 15-oct-93 | 15-oct-94 | 16-oct-95 | 15-oct-96 | 15-oct-97 | 15-oct-98 | 16-oct-99 | 16-oct-00 | 16-oct-01 | 16-oct-02 | 17-oct-03 | 16-oct-04 | 16-oct-05 |
25 | Vendémiaire | 16-oct-93 | 16-oct-94 | 17-oct-95 | 16-oct-96 | 16-oct-97 | 16-oct-98 | 17-oct-99 | 17-oct-00 | 17-oct-01 | 17-oct-02 | 18-oct-03 | 17-oct-04 | 17-oct-05 |
26 | Vendémiaire | 17-oct-93 | 17-oct-94 | 18-oct-95 | 17-oct-96 | 17-oct-97 | 17-oct-98 | 18-oct-99 | 18-oct-00 | 18-oct-01 | 18-oct-02 | 19-oct-03 | 18-oct-04 | 18-oct-05 |
27 | Vendémiaire | 18-oct-93 | 18-oct-94 | 19-oct-95 | 18-oct-96 | 18-oct-97 | 18-oct-98 | 19-oct-99 | 19-oct-00 | 19-oct-01 | 19-oct-02 | 20-oct-03 | 19-oct-04 | 19-oct-05 |
28 | Vendémiaire | 19-oct-93 | 19-oct-94 | 20-oct-95 | 19-oct-96 | 19-oct-97 | 19-oct-98 | 20-oct-99 | 20-oct-00 | 20-oct-01 | 20-oct-02 | 21-oct-03 | 20-oct-04 | 20-oct-05 |
29 | Vendémiaire | 20-oct-93 | 20-oct-94 | 21-oct-95 | 20-oct-96 | 20-oct-97 | 20-oct-98 | 21-oct-99 | 21-oct-00 | 21-oct-01 | 21-oct-02 | 22-oct-03 | 21-oct-04 | 21-oct-05 |
30 | Vendémiaire | 21-oct-93 | 21-oct-94 | 22-oct-95 | 21-oct-96 | 21-oct-97 | 21-oct-98 | 22-oct-99 | 22-oct-00 | 22-oct-01 | 22-oct-02 | 23-oct-03 | 22-oct-04 | 22-oct-05 |
Table de concordance des calendriers Républicain et Grégorien |
||||||||||||||
Mois | An II | An III | An IV | An V | An VI | An VII | An VIII | An IX | An X | An XI | An XII | An XIII | An XIV | |
Républicain | 1793-1794 | 1794-1795 | 1795-1796 | 1796-1797 | 1797-1798 | 1798-1799 | 1799-1800 | 1800-1801 | 1801-1802 | 1802-1803 | 1803-1804 | 1804-1805 | 1805 | |
1 | Brumaire | 22-oct-93 | 22-oct-94 | 23-oct-95 | 22-oct-96 | 22-oct-97 | 22-oct-98 | 23-oct-99 | 23-oct-00 | 23-oct-01 | 23-oct-02 | 24-oct-03 | 23-oct-04 | 23-oct-05 |
2 | Brumaire | 23-oct-93 | 23-oct-94 | 24-oct-95 | 23-oct-96 | 23-oct-97 | 23-oct-98 | 24-oct-99 | 24-oct-00 | 24-oct-01 | 24-oct-02 | 25-oct-03 | 24-oct-04 | 24-oct-05 |
3 | Brumaire | 24-oct-93 | 24-oct-94 | 25-oct-95 | 24-oct-96 | 24-oct-97 | 24-oct-98 | 25-oct-99 | 25-oct-00 | 25-oct-01 | 25-oct-02 | 26-oct-03 | 25-oct-04 | 25-oct-05 |
4 | Brumaire | 25-oct-93 | 25-oct-94 | 26-oct-95 | 25-oct-96 | 25-oct-97 | 25-oct-98 | 26-oct-99 | 26-oct-00 | 26-oct-01 | 26-oct-02 | 27-oct-03 | 26-oct-04 | 26-oct-05 |
5 | Brumaire | 26-oct-93 | 26-oct-94 | 27-oct-95 | 26-oct-96 | 26-oct-97 | 26-oct-98 | 27-oct-99 | 27-oct-00 | 27-oct-01 | 27-oct-02 | 28-oct-03 | 27-oct-04 | 27-oct-05 |
6 | Brumaire | 27-oct-93 | 27-oct-94 | 28-oct-95 | 27-oct-96 | 27-oct-97 | 27-oct-98 | 28-oct-99 | 28-oct-00 | 28-oct-01 | 28-oct-02 | 29-oct-03 | 28-oct-04 | 28-oct-05 |
7 | Brumaire | 28-oct-93 | 28-oct-94 | 29-oct-95 | 28-oct-96 | 28-oct-97 | 28-oct-98 | 29-oct-99 | 29-oct-00 | 29-oct-01 | 29-oct-02 | 30-oct-03 | 29-oct-04 | 29-oct-05 |
8 | Brumaire | 29-oct-93 | 29-oct-94 | 30-oct-95 | 29-oct-96 | 29-oct-97 | 29-oct-98 | 30-oct-99 | 30-oct-00 | 30-oct-01 | 30-oct-02 | 31-oct-03 | 30-oct-04 | 30-oct-05 |
9 | Brumaire | 30-oct-93 | 30-oct-94 | 31-oct-95 | 30-oct-96 | 30-oct-97 | 30-oct-98 | 31-oct-99 | 31-oct-00 | 31-oct-01 | 31-oct-02 | 01-nov-03 | 31-oct-04 | 31-oct-05 |
10 | Brumaire | 31-oct-93 | 31-oct-94 | 01-nov-95 | 31-oct-96 | 31-oct-97 | 31-oct-98 | 01-nov-99 | 01-nov-00 | 01-nov-01 | 01-nov-02 | 02-nov-03 | 01-nov-04 | 01-nov-05 |
11 | Brumaire | 01-nov-93 | 01-nov-94 | 02-nov-95 | 01-nov-96 | 01-nov-97 | 01-nov-98 | 02-nov-99 | 02-nov-00 | 02-nov-01 | 02-nov-02 | 03-nov-03 | 02-nov-04 | 02-nov-05 |
12 | Brumaire | 02-nov-93 | 02-nov-94 | 03-nov-95 | 02-nov-96 | 02-nov-97 | 02-nov-98 | 03-nov-99 | 03-nov-00 | 03-nov-01 | 03-nov-02 | 04-nov-03 | 03-nov-04 | 03-nov-05 |
13 | Brumaire | 03-nov-93 | 03-nov-94 | 04-nov-95 | 03-nov-96 | 03-nov-97 | 03-nov-98 | 04-nov-99 | 04-nov-00 | 04-nov-01 | 04-nov-02 | 05-nov-03 | 04-nov-04 | 04-nov-05 |
14 | Brumaire | 04-nov-93 | 04-nov-94 | 05-nov-95 | 04-nov-96 | 04-nov-97 | 04-nov-98 | 05-nov-99 | 05-nov-00 | 05-nov-01 | 05-nov-02 | 06-nov-03 | 05-nov-04 | 05-nov-05 |
15 | Brumaire | 05-nov-93 | 05-nov-94 | 06-nov-95 | 05-nov-96 | 05-nov-97 | 05-nov-98 | 06-nov-99 | 06-nov-00 | 06-nov-01 | 06-nov-02 | 07-nov-03 | 06-nov-04 | 06-nov-05 |
16 | Brumaire | 06-nov-93 | 06-nov-94 | 07-nov-95 | 06-nov-96 | 06-nov-97 | 06-nov-98 | 07-nov-99 | 07-nov-00 | 07-nov-01 | 07-nov-02 | 08-nov-03 | 07-nov-04 | 07-nov-05 |
17 | Brumaire | 07-nov-93 | 07-nov-94 | 08-nov-95 | 07-nov-96 | 07-nov-97 | 07-nov-98 | 08-nov-99 | 08-nov-00 | 08-nov-01 | 08-nov-02 | 09-nov-03 | 08-nov-04 | 08-nov-05 |
18 | Brumaire | 08-nov-93 | 08-nov-94 | 09-nov-95 | 08-nov-96 | 08-nov-97 | 08-nov-98 | 09-nov-99 | 09-nov-00 | 09-nov-01 | 09-nov-02 | 10-nov-03 | 09-nov-04 | 09-nov-05 |
19 | Brumaire | 09-nov-93 | 09-nov-94 | 10-nov-95 | 09-nov-96 | 09-nov-97 | 09-nov-98 | 10-nov-99 | 10-nov-00 | 10-nov-01 | 10-nov-02 | 11-nov-03 | 10-nov-04 | 10-nov-05 |
20 | Brumaire | 10-nov-93 | 10-nov-94 | 11-nov-95 | 10-nov-96 | 10-nov-97 | 10-nov-98 | 11-nov-99 | 11-nov-00 | 11-nov-01 | 11-nov-02 | 12-nov-03 | 11-nov-04 | 11-nov-05 |
21 | Brumaire | 11-nov-93 | 11-nov-94 | 12-nov-95 | 11-nov-96 | 11-nov-97 | 11-nov-98 | 12-nov-99 | 12-nov-00 | 12-nov-01 | 12-nov-02 | 13-nov-03 | 12-nov-04 | 12-nov-05 |
22 | Brumaire | 12-nov-93 | 12-nov-94 | 13-nov-95 | 12-nov-96 | 12-nov-97 | 12-nov-98 | 13-nov-99 | 13-nov-00 | 13-nov-01 | 13-nov-02 | 14-nov-03 | 13-nov-04 | 13-nov-05 |
23 | Brumaire | 13-nov-93 | 13-nov-94 | 14-nov-95 | 13-nov-96 | 13-nov-97 | 13-nov-98 | 14-nov-99 | 14-nov-00 | 14-nov-01 | 14-nov-02 | 15-nov-03 | 14-nov-04 | 14-nov-05 |
24 | Brumaire | 14-nov-93 | 14-nov-94 | 15-nov-95 | 14-nov-96 | 14-nov-97 | 14-nov-98 | 15-nov-99 | 15-nov-00 | 15-nov-01 | 15-nov-02 | 16-nov-03 | 15-nov-04 | 15-nov-05 |
25 | Brumaire | 15-nov-93 | 15-nov-94 | 16-nov-95 | 15-nov-96 | 15-nov-97 | 15-nov-98 | 16-nov-99 | 16-nov-00 | 16-nov-01 | 16-nov-02 | 17-nov-03 | 16-nov-04 | 16-nov-05 |
26 | Brumaire | 16-nov-93 | 16-nov-94 | 17-nov-95 | 16-nov-96 | 16-nov-97 | 16-nov-98 | 17-nov-99 | 17-nov-00 | 17-nov-01 | 17-nov-02 | 18-nov-03 | 17-nov-04 | 17-nov-05 |
27 | Brumaire | 17-nov-93 | 17-nov-94 | 18-nov-95 | 17-nov-96 | 17-nov-97 | 17-nov-98 | 18-nov-99 | 18-nov-00 | 18-nov-01 | 18-nov-02 | 19-nov-03 | 18-nov-04 | 18-nov-05 |
28 | Brumaire | 18-nov-93 | 18-nov-94 | 19-nov-95 | 18-nov-96 | 18-nov-97 | 18-nov-98 | 19-nov-99 | 19-nov-00 | 19-nov-01 | 19-nov-02 | 20-nov-03 | 19-nov-04 | 19-nov-05 |
29 | Brumaire | 19-nov-93 | 19-nov-94 | 20-nov-95 | 19-nov-96 | 19-nov-97 | 19-nov-98 | 20-nov-99 | 20-nov-00 | 20-nov-01 | 20-nov-02 | 21-nov-03 | 20-nov-04 | 20-nov-05 |
30 | Brumaire | 20-nov-93 | 20-nov-94 | 21-nov-95 | 20-nov-96 | 20-nov-97 | 20-nov-98 | 21-nov-99 | 21-nov-00 | 21-nov-01 | 21-nov-02 | 22-nov-03 | 21-nov-04 | 21-nov-05 |
Table de concordance des calendriers Républicain et Grégorien |
||||||||||||||
Mois | An II | An III | An IV | An V | An VI | An VII | An VIII | An IX | An X | An XI | An XII | An XIII | An XIV | |
Républicain | 1793-1794 | 1794-1795 | 1795-1796 | 1796-1797 | 1797-1798 | 1798-1799 | 1799-1800 | 1800-1801 | 1801-1802 | 1802-1803 | 1803-1804 | 1804-1805 | 1805 | |
1 | Frimaire | 21-nov-93 | 21-nov-94 | 22-nov-95 | 21-nov-96 | 21-nov-97 | 21-nov-98 | 22-nov-99 | 22-nov-00 | 22-nov-01 | 22-nov-02 | 23-nov-03 | 22-nov-04 | 22-nov-05 |
2 | Frimaire | 22-nov-93 | 22-nov-94 | 23-nov-95 | 22-nov-96 | 22-nov-97 | 22-nov-98 | 23-nov-99 | 23-nov-00 | 23-nov-01 | 23-nov-02 | 24-nov-03 | 23-nov-04 | 23-nov-05 |
3 | Frimaire | 23-nov-93 | 23-nov-94 | 24-nov-95 | 23-nov-96 | 23-nov-97 | 23-nov-98 | 24-nov-99 | 24-nov-00 | 24-nov-01 | 24-nov-02 | 25-nov-03 | 24-nov-04 | 24-nov-05 |
4 | Frimaire | 24-nov-93 | 24-nov-94 | 25-nov-95 | 24-nov-96 | 24-nov-97 | 24-nov-98 | 25-nov-99 | 25-nov-00 | 25-nov-01 | 25-nov-02 | 26-nov-03 | 25-nov-04 | 25-nov-05 |
5 | Frimaire | 25-nov-93 | 25-nov-94 | 26-nov-95 | 25-nov-96 | 25-nov-97 | 25-nov-98 | 26-nov-99 | 26-nov-00 | 26-nov-01 | 26-nov-02 | 27-nov-03 | 26-nov-04 | 26-nov-05 |
6 | Frimaire | 26-nov-93 | 26-nov-94 | 27-nov-95 | 26-nov-96 | 26-nov-97 | 26-nov-98 | 27-nov-99 | 27-nov-00 | 27-nov-01 | 27-nov-02 | 28-nov-03 | 27-nov-04 | 27-nov-05 |
7 | Frimaire | 27-nov-93 | 27-nov-94 | 28-nov-95 | 27-nov-96 | 27-nov-97 | 27-nov-98 | 28-nov-99 | 28-nov-00 | 28-nov-01 | 28-nov-02 | 29-nov-03 | 28-nov-04 | 28-nov-05 |
8 | Frimaire | 28-nov-93 | 28-nov-94 | 29-nov-95 | 28-nov-96 | 28-nov-97 | 28-nov-98 | 29-nov-99 | 29-nov-00 | 29-nov-01 | 29-nov-02 | 30-nov-03 | 29-nov-04 | 29-nov-05 |
9 | Frimaire | 29-nov-93 | 29-nov-94 | 30-nov-95 | 29-nov-96 | 29-nov-97 | 29-nov-98 | 30-nov-99 | 30-nov-00 | 30-nov-01 | 30-nov-02 | 01-déc-03 | 30-nov-04 | 30-nov-05 |
10 | Frimaire | 30-nov-93 | 30-nov-94 | 01-déc-95 | 30-nov-96 | 30-nov-97 | 30-nov-98 | 01-déc-99 | 01-déc-00 | 01-déc-01 | 01-déc-02 | 02-déc-03 | 01-déc-04 | 01-déc-05 |
11 | Frimaire | 01-déc-93 | 01-déc-94 | 02-déc-95 | 01-déc-96 | 01-déc-97 | 01-déc-98 | 02-déc-99 | 02-déc-00 | 02-déc-01 | 02-déc-02 | 03-déc-03 | 02-déc-04 | 02-déc-05 |
12 | Frimaire | 02-déc-93 | 02-déc-94 | 03-déc-95 | 02-déc-96 | 02-déc-97 | 02-déc-98 | 03-déc-99 | 03-déc-00 | 03-déc-01 | 03-déc-02 | 04-déc-03 | 03-déc-04 | 03-déc-05 |
13 | Frimaire | 03-déc-93 | 03-déc-94 | 04-déc-95 | 03-déc-96 | 03-déc-97 | 03-déc-98 | 04-déc-99 | 04-déc-00 | 04-déc-01 | 04-déc-02 | 05-déc-03 | 04-déc-04 | 04-déc-05 |
14 | Frimaire | 04-déc-93 | 04-déc-94 | 05-déc-95 | 04-déc-96 | 04-déc-97 | 04-déc-98 | 05-déc-99 | 05-déc-00 | 05-déc-01 | 05-déc-02 | 06-déc-03 | 05-déc-04 | 05-déc-05 |
15 | Frimaire | 05-déc-93 | 05-déc-94 | 06-déc-95 | 05-déc-96 | 05-déc-97 | 05-déc-98 | 06-déc-99 | 06-déc-00 | 06-déc-01 | 06-déc-02 | 07-déc-03 | 06-déc-04 | 06-déc-05 |
16 | Frimaire | 06-déc-93 | 06-déc-94 | 07-déc-95 | 06-déc-96 | 06-déc-97 | 06-déc-98 | 07-déc-99 | 07-déc-00 | 07-déc-01 | 07-déc-02 | 08-déc-03 | 07-déc-04 | 07-déc-05 |
17 | Frimaire | 07-déc-93 | 07-déc-94 | 08-déc-95 | 07-déc-96 | 07-déc-97 | 07-déc-98 | 08-déc-99 | 08-déc-00 | 08-déc-01 | 08-déc-02 | 09-déc-03 | 08-déc-04 | 08-déc-05 |
18 | Frimaire | 08-déc-93 | 08-déc-94 | 09-déc-95 | 08-déc-96 | 08-déc-97 | 08-déc-98 | 09-déc-99 | 09-déc-00 | 09-déc-01 | 09-déc-02 | 10-déc-03 | 09-déc-04 | 09-déc-05 |
19 | Frimaire | 09-déc-93 | 09-déc-94 | 10-déc-95 | 09-déc-96 | 09-déc-97 | 09-déc-98 | 10-déc-99 | 10-déc-00 | 10-déc-01 | 10-déc-02 | 11-déc-03 | 10-déc-04 | 10-déc-05 |
20 | Frimaire | 10-déc-93 | 10-déc-94 | 11-déc-95 | 10-déc-96 | 10-déc-97 | 10-déc-98 | 11-déc-99 | 11-déc-00 | 11-déc-01 | 11-déc-02 | 12-déc-03 | 11-déc-04 | 11-déc-05 |
21 | Frimaire | 11-déc-93 | 11-déc-94 | 12-déc-95 | 11-déc-96 | 11-déc-97 | 11-déc-98 | 12-déc-99 | 12-déc-00 | 12-déc-01 | 12-déc-02 | 13-déc-03 | 12-déc-04 | 12-déc-05 |
22 | Frimaire | 12-déc-93 | 12-déc-94 | 13-déc-95 | 12-déc-96 | 12-déc-97 | 12-déc-98 | 13-déc-99 | 13-déc-00 | 13-déc-01 | 13-déc-02 | 14-déc-03 | 13-déc-04 | 13-déc-05 |
23 | Frimaire | 13-déc-93 | 13-déc-94 | 14-déc-95 | 13-déc-96 | 13-déc-97 | 13-déc-98 | 14-déc-99 | 14-déc-00 | 14-déc-01 | 14-déc-02 | 15-déc-03 | 14-déc-04 | 14-déc-05 |
24 | Frimaire | 14-déc-93 | 14-déc-94 | 15-déc-95 | 14-déc-96 | 14-déc-97 | 14-déc-98 | 15-déc-99 | 15-déc-00 | 15-déc-01 | 15-déc-02 | 16-déc-03 | 15-déc-04 | 15-déc-05 |
25 | Frimaire | 15-déc-93 | 15-déc-94 | 16-déc-95 | 15-déc-96 | 15-déc-97 | 15-déc-98 | 16-déc-99 | 16-déc-00 | 16-déc-01 | 16-déc-02 | 17-déc-03 | 16-déc-04 | 16-déc-05 |
26 | Frimaire | 16-déc-93 | 16-déc-94 | 17-déc-95 | 16-déc-96 | 16-déc-97 | 16-déc-98 | 17-déc-99 | 17-déc-00 | 17-déc-01 | 17-déc-02 | 18-déc-03 | 17-déc-04 | 17-déc-05 |
27 | Frimaire | 17-déc-93 | 17-déc-94 | 18-déc-95 | 17-déc-96 | 17-déc-97 | 17-déc-98 | 18-déc-99 | 18-déc-00 | 18-déc-01 | 18-déc-02 | 19-déc-03 | 18-déc-04 | 18-déc-05 |
28 | Frimaire | 18-déc-93 | 18-déc-94 | 19-déc-95 | 18-déc-96 | 18-déc-97 | 18-déc-98 | 19-déc-99 | 19-déc-00 | 19-déc-01 | 19-déc-02 | 20-déc-03 | 19-déc-04 | 19-déc-05 |
29 | Frimaire | 19-déc-93 | 19-déc-94 | 20-déc-95 | 19-déc-96 | 19-déc-97 | 19-déc-98 | 20-déc-99 | 20-déc-00 | 20-déc-01 | 20-déc-02 | 21-déc-03 | 20-déc-04 | 20-déc-05 |
30 | Frimaire | 20-déc-93 | 20-déc-94 | 21-déc-95 | 20-déc-96 | 20-déc-97 | 20-déc-98 | 21-déc-99 | 21-déc-00 | 21-déc-01 | 21-déc-02 | 22-déc-03 | 21-déc-04 | 21-déc-05 |
Table de concordance des calendriers Républicain et Grégorien |
||||||||||||||
Mois | An II | An III | An IV | An V | An VI | An VII | An VIII | An IX | An X | An XI | An XII | An XIII | An XIV | |
Républicain | 1793-1794 | 1794-1795 | 1795-1796 | 1796-1797 | 1797-1798 | 1798-1799 | 1799-1800 | 1800-1801 | 1801-1802 | 1802-1803 | 1803-1804 | 1804-1805 | 1805 | |
1 | Nivôse | 21-déc-93 | 21-déc-94 | 22-déc-95 | 21-déc-96 | 21-déc-97 | 21-déc-98 | 22-déc-99 | 22-déc-00 | 22-déc-01 | 22-déc-02 | 23-déc-03 | 22-déc-04 | 22-déc-05 |
2 | Nivôse | 22-déc-93 | 22-déc-94 | 23-déc-95 | 22-déc-96 | 22-déc-97 | 22-déc-98 | 23-déc-99 | 23-déc-00 | 23-déc-01 | 23-déc-02 | 24-déc-03 | 23-déc-04 | 23-déc-05 |
3 | Nivôse | 23-déc-93 | 23-déc-94 | 24-déc-95 | 23-déc-96 | 23-déc-97 | 23-déc-98 | 24-déc-99 | 24-déc-00 | 24-déc-01 | 24-déc-02 | 25-déc-03 | 24-déc-04 | 24-déc-05 |
4 | Nivôse | 24-déc-93 | 24-déc-94 | 25-déc-95 | 24-déc-96 | 24-déc-97 | 24-déc-98 | 25-déc-99 | 25-déc-00 | 25-déc-01 | 25-déc-02 | 26-déc-03 | 25-déc-04 | 25-déc-05 |
5 | Nivôse | 25-déc-93 | 25-déc-94 | 26-déc-95 | 25-déc-96 | 25-déc-97 | 25-déc-98 | 26-déc-99 | 26-déc-00 | 26-déc-01 | 26-déc-02 | 27-déc-03 | 26-déc-04 | 26-déc-05 |
6 | Nivôse | 26-déc-93 | 26-déc-94 | 27-déc-95 | 26-déc-96 | 26-déc-97 | 26-déc-98 | 27-déc-99 | 27-déc-00 | 27-déc-01 | 27-déc-02 | 28-déc-03 | 27-déc-04 | 27-déc-05 |
7 | Nivôse | 27-déc-93 | 27-déc-94 | 28-déc-95 | 27-déc-96 | 27-déc-97 | 27-déc-98 | 28-déc-99 | 28-déc-00 | 28-déc-01 | 28-déc-02 | 29-déc-03 | 28-déc-04 | 28-déc-05 |
8 | Nivôse | 28-déc-93 | 28-déc-94 | 29-déc-95 | 28-déc-96 | 28-déc-97 | 28-déc-98 | 29-déc-99 | 29-déc-00 | 29-déc-01 | 29-déc-02 | 30-déc-03 | 29-déc-04 | 29-déc-05 |
9 | Nivôse | 29-déc-93 | 29-déc-94 | 30-déc-95 | 29-déc-96 | 29-déc-97 | 29-déc-98 | 30-déc-99 | 30-déc-00 | 30-déc-01 | 30-déc-02 | 31-déc-03 | 30-déc-04 | 30-déc-05 |
10 | Nivôse | 30-déc-93 | 30-déc-94 | 31-déc-95 | 30-déc-96 | 30-déc-97 | 30-déc-98 | 31-déc-99 | 31-déc-00 | 31-déc-01 | 31-déc-02 | 01-janv-04 | 31-déc-04 | 31-déc-05 |
11 | Nivôse | 31-déc-93 | 31-déc-94 | 01-janv-96 | 31-déc-96 | 31-déc-97 | 31-déc-98 | 01-janv-00 | 01-janv-01 | 01-janv-02 | 01-janv-03 | 02-janv-04 | 01-janv-05 | 01-janv-06 |
