Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Achères,p.St-Martin [Yvelines] | (1610-1830) | 2.355 | 2.349 | |
Achères,p.St-Michel-de-Garenne [Yvelines] | (1674-1769) | 82 | 81 | |
Aigremont [Yvelines] | (1680-1792) | 499 | 499 | |
Andilly [Val d'Oise] | (1692-1792) | 877 | 877 | |
Asnières-sur-Oise [Val d'Oise] | (1599-1793) | 5.156 | 5.156 | |
Avernes [Val d'Oise] | (1576-1699) | 847 | 847 | |
Belloy-en-France [Val d'Oise] | (1615-1793) | 4.358 | 4.358 | |
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] | (1672-1792) | 875 | 873 | |
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] | (1692-1791) | 325 | 325 | |
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] | (1601-1792) | 2.656 | 1.812 | |
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] | (1620-1699) | 815 | 815 | |
Bondy [Seine-Saint-Denis] | (1651-1768) | 658 | 657 | |
Bougival [Yvelines] | (1616-1803) | 4.248 | 4.242 | |
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] | (1614-1792) | 1.317 | 1.317 | |
Carrières-sur-Seine [Yvelines] | (1618-1795) | 3.650 | 3.646 | |
Cergy [Val d'Oise] | (1592-1792) | 6.393 | 6.391 | |
Chambourcy,p.St-Jacques-de-Retz [Yvelines] | (1649-1790) | 223 | 223 | |
Chambourcy,p.St-Saturnin [Yvelines] | (1509-1892) | 6.233 | 6.232 | |
Chars [Val d'Oise] | (1670-1794) | 3.201 | 3.201 | |
Chatou [Yvelines] | (1603-1792) | 5.837 | 5.828 | |
Châtenay-en-France [Val d'Oise] | (1624-1792) | 1.067 | 1.067 | |
Cormeilles-en-Parisis [Val d'Oise] | (1631-1824) | 3.389 | 3.384 | |
Courdimanche [Val d'Oise] | (1589-1792) | 1.073 | 1.071 | |
Croissy-sur-Seine [Yvelines] | (1624-1792) | 1.703 | 1.700 | |
Deuil-la-Barre [Val d'Oise] | (1592-1636) | 748 | 748 | |
Eaubonne [Val d'Oise] | (1593-1812) | 1.125 | 1.125 | |
Ecquevilly [Yvelines] | (1593-1791) | 2.847 | 2.847 | |
Eragny [Val d'Oise] | (1634-1792) | 4.800 | 4.800 | |
Ermont [Val d'Oise] | (1558-1792) | 2.926 | 2.916 | |
Frette (La) [Val d'Oise] | (1617-1792) | 1.550 | 1.545 | |
Gometz-le-Châtel [Essonne] | (1609-1899) | 2.958 | 2.945 | |
Houilles [Yvelines] | (1591-1792) | 6.758 | 6.756 | |
L'Isle-Adam [Val d'Oise] | (1771-1791) | 977 | 977 | |
Lassy [Val d'Oise] | (1543-1802) | 1.128 | 1.126 | |
Maisons-Laffitte [Yvelines] | (1564-1792) | 6.970 | 6.966 | |
Mareil-en-France [Val d'Oise] | (1550-1792) | 4.184 | 4.178 | |
Mareil-Marly [Yvelines] | (1603-1792) | 3.384 | 3.381 | |
Margency [Val d'Oise] | (1551-1792) | 877 | 876 | |
Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] | (1623-1803) | 2.728 | 2.725 | |
Médan [Yvelines] | (1676-1792) | 498 | 497 | |
Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] | (1583-1792) | 404 | 404 | |
Mondreville [Yvelines] | (1670-1795) | 848 | 847 | |
Montesson [Yvelines] | (1618-1792) | 3.792 | 3.791 | |
Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] | (1582-1792) | 1.369 | 1.368 | |
Montlignon [Val d'Oise] | (1600-1792) | 1.023 | 1.023 | |
Montmorency [Val d'Oise] | (1623-1800) | 8.357 | 8.357 | |
Morainvilliers [Yvelines] | (1584-1792) | 2.247 | 2.244 | |
Mours [Val d'Oise] | (1640-1792) | 423 | 423 | |
Nanterre [Hauts-de-Seine] | (1529-1792) | 16.792 | 16.761 | |
Neauphlette [Yvelines] | (1666-1792) | 1.570 | 1.569 | |
Nointel [Val d'Oise] | (1572-1792) | 1.204 | 1.204 | |
Noisy-sur-Oise [Val d'Oise] | (1613-1793) | 3.100 | 3.100 | |
Osny [Val d'Oise] | (1579-1792) | 2.354 | 2.354 | |
Pecq (Le) [Yvelines] | (1574-1792) | 7.821 | 7.800 | |
Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] | (1548-1792) | 1.631 | 1.631 | |
Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] | (1591-1788) | 55 | 55 | |
Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] | (1641-1792) | 2.391 | 2.382 | |
Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] | (1651-1790) | 95 | 94 | |
Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] | (1583-1792) | 7.651 | 7.649 | |
Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] | (1584-1792) | 15.043 | 15.000 | |
Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] | (1570-1792) | 7.820 | 7.820 | |
Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] | (1586-1688) | 311 | 311 | |
Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] | (1668-1674) | 240 | 240 | |
Saint-Brice-sous-Forêt [Val d'Oise] | (1664-1800) | 2.552 | 2.552 | |
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] | (1550-1805) | 73.339 | 72.676 | |
Saint-Gratien [Val d'Oise] | (1598-1792) | 1.246 | 1.246 | |
Saint-Léger-en-Laye [Yvelines] | (1684-1793) | 656 | 656 | |
Saint-Witz [Val d'Oise] | (1692-1758) | 50 | 50 | |
Sannois [Val d'Oise] | (1548-1792) | 6.905 | 6.898 | |
Sartrouville [Yvelines] | (1618-1792) | 10.659 | 10.656 | |
Sermaise [Essonne] | (1675-1795) | 2.478 | 2.476 | |
Soisy-sous-Montmorency [Val d'Oise] | (1692-1792) | 1.220 | 1.220 | |
Tertre-St-Denis (Le) [Yvelines] | (1680-1869) | 459 | 459 | |
Vallangoujard [Val d'Oise] | (1593-1792) | 1.013 | 1.013 | |
Vauréal [Val d'Oise] | (1652-1792) | 2.433 | 2.431 | |
Viarmes [Val d'Oise] | (1613-1793) | 5.172 | 5.172 | |
Villaines-sous-Bois [Val d'Oise] | (1641-1792) | 638 | 638 | |
Villeneuve-en-Chevrie (La) [Yvelines] | (1610-1802) | 3.604 | 3.604 | |
Villennes-sur-Seine [Yvelines] | (1630-1792) | 2.190 | 2.188 | |
Villers-en-Arthies [Val d'Oise] | (1587-1689) | 1.581 | 1.579 | |
Villiers-Adam [Val d'Oise] | (1545-1692) | 2.202 | 2.194 | |
Villiers-le-Sec [Val d'Oise] | (1598-1792) | 1.352 | 1.352 | |
Totaux : | 308.585 | 306.846 |
La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents,
afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été
commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un
code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.