Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Achères,p.St-Martin [Yvelines] | (1630-1830) | 575 | 424 | |
| Achères,p.St-Michel-de-Garenne [Yvelines] | (1675-1781) | 30 | 20 | |
| Aigremont [Yvelines] | (1680-1792) | 139 | 97 | |
| Andilly [Val d'Oise] | (1692-1792) | 218 | 189 | |
| Arnouville-lès-Gonesse [Val d'Oise] | (1692-1778) | 128 | 98 | |
| Arronville [Val d'Oise] | (1603-1794) | 325 | 211 | |
| Asnières-sur-Oise [Val d'Oise] | (1600-1794) | 1.044 | 618 | |
| Avernes [Val d'Oise] | (1576-1794) | 527 | 391 | |
| Bellefontaine [Val d'Oise] | (1623-1792) | 243 | 174 | |
| Belloy-en-France [Val d'Oise] | (1620-1792) | 824 | 557 | |
| Berville [Val d'Oise] | (1596-1792) | 470 | 169 | |
| Bezons [Val d'Oise] | (1628-1792) | 594 | 500 | |
| Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] | (1679-1792) | 219 | 158 | |
| Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] | (1692-1790) | 99 | 85 | |
| Boissière-Ecole (La) [Yvelines] | (1650-1792) | 452 | 312 | |
| Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] | (1604-1792) | 537 | 353 | |
| Bondy [Seine-Saint-Denis] | (1726-1768) | 164 | 135 | |
| Bonneuil-en-France [Val d'Oise] | (1692-1792) | 567 | 396 | |
| Bougival [Yvelines] | (1671-1803) | 676 | 601 | |
| Bouqueval [Val d'Oise] | (1598-1807) | 224 | 133 | |
| Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] | (1615-1792) | 342 | 236 | |
| Carrières-sur-Seine [Yvelines] | (1619-1795) | 742 | 590 | |
| Cergy [Val d'Oise] | (1590-1792) | 1.387 | 904 | |
| Chambourcy,p.St-Jacques-de-Retz [Yvelines] | (1650-1791) | 62 | 39 | |
| Chambourcy,p.St-Saturnin [Yvelines] | (1518-1893) | 1.392 | 1.083 | |
| Chars [Val d'Oise] | (1670-1794) | 658 | 508 | |
| Chatou [Yvelines] | (1664-1792) | 806 | 664 | |
| Chaumontel [Val d'Oise] | (1628-1793) | 199 | 133 | |
| Châtenay-en-France [Val d'Oise] | (1624-1796) | 277 | 147 | |
| Chennevières-lès-Louvres [Val d'Oise] | (1684-1802) | 139 | 109 | |
| Cormeilles-en-Parisis [Val d'Oise] | (1658-1842) | 643 | 587 | |
| Cormeilles-en-Vexin [Val d'Oise] | (16-1792) | 790 | 517 | |
| Courdimanche [Val d'Oise] | (1589-1792) | 281 | 203 | |
| Croissy-sur-Seine [Yvelines] | (1624-1792) | 339 | 234 | |
| Dampierre-en-Yvelines [Yvelines] | (1600-1806) | 892 | 515 | |
| Deuil-la-Barre [Val d'Oise] | (1600-1792) | 1.147 | 706 | |
| Eaubonne [Val d'Oise] | (1620-1899) | 796 | 641 | |
| Ecquevilly [Yvelines] | (1593-1791) | 725 | 356 | |
| Ennery [Val d'Oise] | (1609-1792) | 561 | 382 | |
| Epiais-lès-Louvres [Val d'Oise] | (1692-1805) | 138 | 114 | |
| Epiais-Rhus [Val d'Oise] | (1608-1792) | 436 | 302 | |
| Epinay-Champlâtreux [Val d'Oise] | (1631-1799) | 214 | 147 | |
| Eragny [Val d'Oise] | (1634-1792) | 1.041 | 807 | |
| Ermont [Val d'Oise] | (1558-1792) | 706 | 418 | |
| Ezanville [Val d'Oise] | (1656-1792) | 263 | 180 | |
| Fontenay-en-Parisis [Val d'Oise] | (1001-1802) | 1.468 | 538 | |
| Fosses [Val d'Oise] | (1689-1801) | 209 | 151 | |
| Frette (La) [Val d'Oise] | (1617-1792) | 327 | 243 | |
| Frémécourt [Val d'Oise] | (1590-1792) | 339 | 207 | |
| Frouville [Val d'Oise] | (1658-1792) | 346 | 220 | |
| Gadancourt [Val d'Oise] | (1644-1792) | 123 | 91 | |
| Gometz-le-Châtel [Essonne] | (1615-1899) | 760 | 622 | |
| Gonesse,p.St-Nicolas [Val d'Oise] | (1692-1791) | 587 | 458 | |
| Gonesse,p.St-Pierre [Val d'Oise] | (1692-1792) | 1.251 | 964 | |
| Goussainville [Val d'Oise] | (1550-1792) | 669 | 452 | |
| Groslay [Val d'Oise] | (1632-1793) | 1.036 | 693 | |
| Herblay [Val d'Oise] | (1560-1792) | 2.275 | 1.492 | |
| Houilles [Yvelines] | (1592-1792) | 1.268 | 837 | |
| Jagny-sous-Bois [Val d'Oise] | (1618-1792) | 468 | 264 | |
| Jeufosse [Yvelines] | (1659-1792) | 335 | 235 | |
| L'Isle-Adam [Val d'Oise] | (1771-1791) | 233 | 204 | |
| Labbeville [Val d'Oise] | (1680-1816) | 394 | 317 | |
| Lassy [Val d'Oise] | (1597-1802) | 298 | 180 | |
| Lizy-sur-Ourcq [Seine-et-Marne] | (1645-1792) | 1.030 | 679 | |
| Louvres [Val d'Oise] | (1699-1792) | 733 | 616 | |
| Luzarches [Val d'Oise] | (1668-1792) | 1.145 | 870 | |
| Maisons-Laffitte [Yvelines] | (1609-1792) | 1.287 | 888 | |
| Mareil-en-France [Val d'Oise] | (1547-1792) | 896 | 344 | |
| Mareil-Marly [Yvelines] | (1657-1792) | 547 | 456 | |
| Margency [Val d'Oise] | (1550-1792) | 166 | 104 | |
| Marly-la-Ville [Val d'Oise] | (1550-1792) | 1.121 | 504 | |
| Mesnil-Aubry (Le) [Val d'Oise] | (1634-1792) | 772 | 531 | |
| Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] | (1626-1803) | 629 | 413 | |
| Meulan,p.Notre-Dame [Yvelines] | (1605-1685) | 255 | 101 | |
| Médan [Yvelines] | (1676-1791) | 124 | 108 | |
| Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] | (1603-1792) | 118 | 58 | |
| Moisselles [Val d'Oise] | (1631-1792) | 342 | 224 | |
| Mondreville [Yvelines] | (1670-1794) | 213 | 163 | |
| Montesson [Yvelines] | (1629-1792) | 740 | 565 | |
| Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] | (1624-1792) | 336 | 249 | |
| Montlignon [Val d'Oise] | (1668-1792) | 219 | 180 | |
| Montmagny [Val d'Oise] | (1553-1792) | 612 | 375 | |
| Montmorency [Val d'Oise] | (1623-1801) | 2.237 | 1.735 | |
| Morainvilliers [Yvelines] | (1584-1792) | 413 | 291 | |
| Mours [Val d'Oise] | (1653-1791) | 86 | 48 | |
| Nanterre [Hauts-de-Seine] | (1570-1792) | 3.123 | 1.779 | |
| Nanteuil-lès-Meaux [Seine-et-Marne] | (1669-1685) | 116 | 92 | |
| Neauphlette [Yvelines] | (1666-1792) | 411 | 321 | |
| Nesles-la-Vallée [Val d'Oise] | (1640-1792) | 723 | 353 | |
| Nointel [Val d'Oise] | (1639-1792) | 317 | 171 | |
| Noisy-sur-Oise [Val d'Oise] | (1616-1792) | 815 | 418 | |
| Osny [Val d'Oise] | (1612-1792) | 498 | 382 | |
| Pecq (Le) [Yvelines] | (1650-1792) | 1.708 | 1.145 | |
| Pierrelaye [Val d'Oise] | (1653-1792) | 503 | 315 | |
| Plessis-Bouchard (Le) [Val d'Oise] | (1668-1791) | 95 | 66 | |
| Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] | (1550-1802) | 289 | 183 | |
| Plessis-Luzarches (Le) [Val d'Oise] | (1740-1812) | 77 | 58 | |
| Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] | (1591-1788) | 26 | 17 | |
| Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] | (1683-1743) | 2 | 2 | |
| Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] | (1665-1790) | 63 | 49 | |
| Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] | (1634-1792) | 1.597 | 1.122 | |
| Pontoise,p.St-André [Val d'Oise] | (1657-1792) | 336 | 247 | |
| Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] | (1608-1792) | 2.885 | 1.807 | |
| Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] | (1608-1793) | 1.369 | 843 | |
| Puiseux-en-France [Val d'Oise] | (1622-1792) | 508 | 250 | |
| Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] | (1586-1792) | 197 | 90 | |
| Roche-Guyon (La) [Val d'Oise] | (1676-1803) | 808 | 687 | |
| Roissy-en-France [Val d'Oise] | (1692-1794) | 573 | 474 | |
| Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] | (1640-1674) | 807 | 559 | |
| Sagy [Val d'Oise] | (1603-1792) | 626 | 373 | |
| Saint-Brice-sous-Forêt [Val d'Oise] | (1668-1806) | 571 | 462 | |
| Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] | (1559-1804) | 15.778 | 10.200 | |
| Saint-Gratien [Val d'Oise] | (1668-1792) | 290 | 234 | |
| Saint-Léger-en-Laye [Yvelines] | (1684-1793) | 270 | 191 | |
| Saint-Ouen-l'Aumône [Val d'Oise] | (1604-1794) | 1.647 | 1.141 | |
| Saint-Prix [Val d'Oise] | (1676-1792) | 553 | 451 | |
| Saint-Witz [Val d'Oise] | (1695-1758) | 21 | 17 | |
| Sannois [Val d'Oise] | (1548-1900) | 3.533 | 2.990 | |
| Sartrouville [Yvelines] | (1619-1808) | 1.957 | 1.487 | |
| Seraincourt [Val d'Oise] | (1668-1792) | 422 | 338 | |
| Sermaise [Essonne] | (1494-1806) | 687 | 518 | |
| Soisy-sous-Montmorency [Val d'Oise] | (1692-1792) | 297 | 248 | |
| Sonchamp [Yvelines] | (1675-1803) | 886 | 27 | |
| Survilliers [Val d'Oise] | (1682-1794) | 392 | 317 | |
| Tertre-St-Denis (Le) [Yvelines] | (1680-1869) | 171 | 148 | |
| Thillay (Le) [Val d'Oise] | (1645-1806) | 572 | 473 | |
| Vallangoujard [Val d'Oise] | (1593-1792) | 278 | 149 | |
| Vaudherland [Val d'Oise] | (1692-1804) | 166 | 143 | |
| Vauréal [Val d'Oise] | (1653-1792) | 511 | 394 | |
| Vémars [Val d'Oise] | (1624-1794) | 507 | 312 | |
| Viarmes [Val d'Oise] | (1612-1793) | 1.176 | 761 | |
| Villaines-sous-Bois [Val d'Oise] | (1640-1792) | 196 | 133 | |
| Villeneuve-en-Chevrie (La) [Yvelines] | (1652-1813) | 772 | 562 | |
| Villennes-sur-Seine [Yvelines] | (1630-1792) | 591 | 403 | |
| Villeron [Val d'Oise] | (1692-1793) | 184 | 141 | |
| Villers-en-Arthies [Val d'Oise] | (1611-1792) | 775 | 414 | |
| Villiers-Adam [Val d'Oise] | (1555-1692) | 531 | 185 | |
| Villiers-le-Bel [Val d'Oise] | (1692-1792) | 1.120 | 906 | |
| Villiers-le-Sec [Val d'Oise] | (1599-1792) | 321 | 213 | |
| Wy-dit-Joli-Village [Val d'Oise] | (1670-1792) | 290 | 223 | |
| Totaux : | 103.375 | 69.797 | ||
La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents,
afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été
commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un
code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.