Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Achères,p.St-Martin [Yvelines] | (1630-1830) | 1.521 | 806 | |
Achères,p.St-Michel-de-Garenne [Yvelines] | (1663-1782) | 49 | 21 | |
Aigremont [Yvelines] | (1680-1792) | 488 | 296 | |
Andilly [Val d'Oise] | (1692-1792) | 800 | 496 | |
Asnières-sur-Oise [Val d'Oise] | (1602-1793) | 4.282 | 2.669 | |
Avernes [Val d'Oise] | (1573-1699) | 757 | 394 | |
Belloy-en-France [Val d'Oise] | (1620-1792) | 2.858 | 1.750 | |
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] | (1672-1792) | 955 | 620 | |
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] | (1692-1791) | 274 | 155 | |
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] | (1621-1792) | 1.452 | 784 | |
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] | (1620-1699) | 748 | 410 | |
Bondy [Seine-Saint-Denis] | (1726-1768) | 603 | 349 | |
Bougival [Yvelines] | (1616-1793) | 3.528 | 2.241 | |
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] | (1614-1792) | 1.216 | 627 | |
Carrières-sur-Seine [Yvelines] | (1618-1795) | 3.103 | 2.095 | |
Cergy [Val d'Oise] | (1592-1792) | 5.591 | 3.604 | |
Chambourcy,p.St-Jacques-de-Retz [Yvelines] | (1652-1790) | 159 | 88 | |
Chambourcy,p.St-Saturnin [Yvelines] | (1499-1892) | 3.994 | 2.936 | |
Chars [Val d'Oise] | (1670-1794) | 3.344 | 2.323 | |
Chatou [Yvelines] | (1668-1792) | 4.141 | 2.744 | |
Châtenay-en-France [Val d'Oise] | (1624-1794) | 722 | 371 | |
Cormeilles-en-Parisis [Val d'Oise] | (1661-1852) | 3.038 | 2.594 | |
Courdimanche [Val d'Oise] | (1589-1792) | 993 | 554 | |
Croissy-sur-Seine [Yvelines] | (1624-1792) | 1.168 | 717 | |
Deuil-la-Barre [Val d'Oise] | (1625-1639) | 109 | 33 | |
Eaubonne [Val d'Oise] | (1622-1812) | 914 | 467 | |
Ecquevilly [Yvelines] | (1590-1791) | 2.343 | 1.073 | |
Eragny [Val d'Oise] | (1634-1792) | 4.642 | 3.321 | |
Ermont [Val d'Oise] | (1596-1793) | 2.323 | 1.536 | |
Frette (La) [Val d'Oise] | (1617-1797) | 1.910 | 1.244 | |
Gometz-le-Châtel [Essonne] | (1617-1899) | 2.553 | 1.768 | |
Houilles [Yvelines] | (1621-1792) | 6.129 | 4.630 | |
L'Isle-Adam [Val d'Oise] | (1771-1791) | 748 | 397 | |
Lassy [Val d'Oise] | (1610-1802) | 698 | 384 | |
Maisons-Laffitte [Yvelines] | (1609-1792) | 5.575 | 3.462 | |
Mareil-en-France [Val d'Oise] | (1546-1792) | 2.090 | 1.028 | |
Mareil-Marly [Yvelines] | (1612-1792) | 2.111 | 1.385 | |
Margency [Val d'Oise] | (156-1792) | 489 | 288 | |
Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] | (1626-1803) | 2.391 | 1.331 | |
Médan [Yvelines] | (1676-1792) | 419 | 239 | |
Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] | (1639-1792) | 240 | 108 | |
Mondreville [Yvelines] | (1670-1796) | 631 | 367 | |
Montesson [Yvelines] | (1617-1792) | 3.205 | 2.158 | |
Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] | (1624-1792) | 1.198 | 802 | |
Montlignon [Val d'Oise] | (1669-1792) | 799 | 453 | |
Morainvilliers [Yvelines] | (1692-1792) | 1.318 | 867 | |
Mours [Val d'Oise] | (1651-1792) | 389 | 200 | |
Nanterre [Hauts-de-Seine] | (1596-1792) | 13.298 | 8.968 | |
Neauphlette [Yvelines] | (1665-1792) | 1.585 | 859 | |
Noisy-sur-Oise [Val d'Oise] | (1616-1793) | 2.730 | 1.647 | |
Osny [Val d'Oise] | (1614-1792) | 1.633 | 1.006 | |
Pecq (Le) [Yvelines] | (1650-1792) | 7.376 | 4.590 | |
Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] | (1639-1792) | 861 | 462 | |
Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] | (1589-1789) | 75 | 17 | |
Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] | (1641-1792) | 6.938 | 881 | |
Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] | (1679-1787) | 96 | 29 | |
Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] | (1555-1792) | 6.703 | 4.302 | |
Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] | (1608-1715) | 4.934 | 2.835 | |
Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] | (1604-1792) | 5.370 | 3.271 | |
Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] | (1586-1665) | 64 | 14 | |
Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] | (1640-1674) | 2.995 | 1.970 | |
Saint-Brice-sous-Forêt [Val d'Oise] | (1637-1794) | 2.271 | 1.443 | |
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] | (1558-1804) | 69.910 | 38.885 | |
Saint-Germain-en-Laye-Hôpital [Yvelines] | (1743-1814) | 418 | 80 | |
Saint-Gratien [Val d'Oise] | (1658-1792) | 1.098 | 726 | |
Saint-Léger-en-Laye [Yvelines] | (1684-1793) | 469 | 299 | |
Saint-Witz [Val d'Oise] | (1692-1758) | 30 | 17 | |
Sannois [Val d'Oise] | (1548-1799) | 5.674 | 3.828 | |
Sartrouville [Yvelines] | (1661-1792) | 8.789 | 6.539 | |
Sermaise [Essonne] | (1678-1798) | 2.146 | 69 | |
Soisy-sous-Montmorency [Val d'Oise] | (1692-1792) | 1.130 | 716 | |
Tertre-St-Denis (Le) [Yvelines] | (1680-1869) | 383 | 223 | |
Vallangoujard [Val d'Oise] | (1593-1792) | 780 | 383 | |
Vauréal [Val d'Oise] | (1653-1792) | 2.487 | 1.772 | |
Viarmes [Val d'Oise] | (1612-1792) | 4.408 | 2.719 | |
Villaines-sous-Bois [Val d'Oise] | (1641-1792) | 559 | 298 | |
Villeneuve-en-Chevrie (La) [Yvelines] | (1638-1803) | 2.533 | 1.336 | |
Villennes-sur-Seine [Yvelines] | (1630-1792) | 1.775 | 1.180 | |
Villers-en-Arthies [Val d'Oise] | (1586-1689) | 1.167 | 681 | |
Villiers-Adam [Val d'Oise] | (1580-1692) | 1.134 | 571 | |
Villiers-le-Sec [Val d'Oise] | (1616-1792) | 799 | 421 | |
Totaux : | 251.626 | 150.222 |
La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents,
afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été
commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un
code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.