CEGHIF || Dépouillement de tables et actes d'état civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Pecq (Le) [Yvelines] (1650-1792) 1.708 1.145
Pierrelaye [Val d'Oise] (1653-1792) 503 315
Plessis-Bouchard (Le) [Val d'Oise] (1668-1791) 95 66
Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] (1550-1802) 289 183
Plessis-Luzarches (Le) [Val d'Oise] (1740-1812) 77 58
Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] (1591-1788) 26 17
Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] (1683-1743) 2 2
Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] (1665-1790) 63 49
Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] (1634-1792) 1.597 1.122
Pontoise,p.St-André [Val d'Oise] (1657-1792) 336 247
Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] (1608-1792) 2.885 1.807
Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] (1608-1793) 1.369 843
Puiseux-en-France [Val d'Oise] (1622-1792) 508 250
Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] (1586-1792) 197 90
Totaux : 9.655 6.194

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents, afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)