Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Maisons-Laffitte [Yvelines] | (1609-1792) | 5.575 | 3.462 | |
Mareil-en-France [Val d'Oise] | (1546-1792) | 2.090 | 1.028 | |
Mareil-Marly [Yvelines] | (1612-1792) | 2.111 | 1.385 | |
Margency [Val d'Oise] | (156-1792) | 489 | 288 | |
Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] | (1626-1803) | 2.391 | 1.331 | |
Médan [Yvelines] | (1676-1792) | 419 | 239 | |
Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] | (1639-1792) | 240 | 108 | |
Mondreville [Yvelines] | (1670-1796) | 631 | 367 | |
Montesson [Yvelines] | (1617-1792) | 3.205 | 2.158 | |
Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] | (1624-1792) | 1.198 | 802 | |
Montlignon [Val d'Oise] | (1669-1792) | 799 | 453 | |
Morainvilliers [Yvelines] | (1692-1792) | 1.318 | 867 | |
Mours [Val d'Oise] | (1651-1792) | 389 | 200 | |
Totaux : | 20.855 | 12.688 |
La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents,
afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été
commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un
code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.