CEGHIF || Dépouillement de tables et actes d'état civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Belloy-en-France [Val d'Oise] (1615-1793) 4.358 4.358
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] (1672-1792) 875 873
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] (1692-1791) 325 325
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] (1601-1792) 2.656 1.812
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] (1620-1699) 815 815
Bondy [Seine-Saint-Denis] (1651-1768) 658 657
Bougival [Yvelines] (1616-1803) 4.248 4.242
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] (1614-1792) 1.317 1.317
Mariages
Bellefontaine [Val d'Oise] (1623-1792) 243 174
Belloy-en-France [Val d'Oise] (1620-1792) 824 557
Berville [Val d'Oise] (1596-1792) 470 169
Bezons [Val d'Oise] (1628-1792) 594 500
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] (1679-1792) 219 158
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] (1692-1790) 99 85
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] (1650-1792) 452 312
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] (1604-1792) 537 353
Bondy [Seine-Saint-Denis] (1726-1768) 164 135
Bonneuil-en-France [Val d'Oise] (1692-1792) 567 396
Bougival [Yvelines] (1671-1803) 676 601
Bouqueval [Val d'Oise] (1598-1807) 224 133
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] (1615-1792) 342 236
Décès & Sépultures
Belloy-en-France [Val d'Oise] (1620-1792) 2.858 1.750
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] (1672-1792) 955 620
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] (1692-1791) 274 155
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] (1621-1792) 1.452 784
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] (1620-1699) 748 410
Bondy [Seine-Saint-Denis] (1726-1768) 603 349
Bougival [Yvelines] (1616-1793) 3.528 2.241
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] (1614-1792) 1.216 627
Totaux : 32.297 25.144

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents, afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)